Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, centeio integral, tostado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


fatia (13 x 10 x 1cm) (29.00 g)
Principais
Água g 31.80 9.02 9.22
Valor energético (kcal) kcal 275 78 80
Proteína g 9.5 2.69 2.76
Gorduras totais g 3.4 0.96 0.99
Carboidratos (por diferença) g 52.2 14.8 15.14
Fibra alimentar g 7.1 2 2.1
Monossacarídeos g 0.58 0.16 0.17
Minerais
Cálcio mg 74 21 21
Ferro mg 3.15 0.89 0.91
Magnésio mg 60 17 17
Fósforo mg 195 55 57
Potássio mg 228 65 66
Sódio mg 655 186 190
Zinco mg 1.62 0.46 0.47
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.287 0.081 0.083
Riboflavina mg 0.301 0.085 0.087
Niacina mg 3.057 0.867 0.887
Vitamina B6 mg 0.124 0.035 0.036
Ácido fólico, total µg 87 25 25
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.46 0.13 0.13
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.9 0.3 0.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.481 0.136 0.139
Gorduras monoinsaturadas g 1.024 0.29 0.297
Gorduras poliinsaturadas g 1.359 0.385 0.394
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0