Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, centeio integral

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


fatia, padrão (26.00 g)


pedaçinho (7.00 g)


fatia, fina (20.00 g)


fatia (13 x 10 x 1cm) (32.00 g)
Principais
Água g 37.90 10.74 9.85 2.65 7.58 12.13
Valor energético (kcal) kcal 250 71 65 18 50 80
Proteína g 8.7 2.47 2.26 0.61 1.74 2.78
Gorduras totais g 3.1 0.88 0.81 0.22 0.62 0.99
Carboidratos (por diferença) g 47.5 13.47 12.35 3.33 9.5 15.2
Fibra alimentar g 6.5 1.8 1.7 0.5 1.3 2.1
Monossacarídeos g 0.53 0.15 0.14 0.04 0.11 0.17
Minerais
Cálcio mg 68 19 18 5 14 22
Ferro mg 2.87 0.81 0.75 0.2 0.57 0.92
Magnésio mg 54 15 14 4 11 17
Fósforo mg 178 50 46 12 36 57
Potássio mg 208 59 54 15 42 67
Sódio mg 596 169 155 42 119 191
Zinco mg 1.48 0.42 0.38 0.1 0.3 0.47
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.327 0.093 0.085 0.023 0.065 0.105
Riboflavina mg 0.305 0.086 0.079 0.021 0.061 0.098
Niacina mg 3.091 0.876 0.804 0.216 0.618 0.989
Vitamina B6 mg 0.126 0.036 0.033 0.009 0.025 0.04
Ácido fólico, total µg 93 26 24 7 19 30
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.42 0.12 0.11 0.03 0.08 0.13
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.8 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.437 0.124 0.114 0.031 0.087 0.14
Gorduras monoinsaturadas g 0.932 0.264 0.242 0.065 0.186 0.298
Gorduras poliinsaturadas g 1.237 0.351 0.322 0.087 0.247 0.396
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0