Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, proteina (inclui gluten)

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


fatia (19.00 g)
Principais
Água g 40.00 11.34 7.6
Valor energético (kcal) kcal 245 69 47
Proteína g 12.1 3.43 2.3
Gorduras totais g 2.2 0.62 0.42
Carboidratos (por diferença) g 43.8 12.42 8.32
Fibra alimentar g 3 0.9 0.6
Monossacarídeos g 1.44 0.41 0.27
Minerais
Cálcio mg 124 35 24
Ferro mg 4.15 1.18 0.79
Magnésio mg 65 18 12
Fósforo mg 185 52 35
Potássio mg 322 91 61
Sódio mg 404 115 77
Zinco mg 1.82 0.52 0.35
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.36 0.102 0.068
Riboflavina mg 0.394 0.112 0.075
Niacina mg 4.289 1.216 0.815
Vitamina B6 mg 0.071 0.02 0.013
Ácido fólico, total µg 116 33 22
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 5 1 1
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.36 0.1 0.07
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1.3 0.4 0.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.332 0.094 0.063
Gorduras monoinsaturadas g 0.183 0.052 0.035
Gorduras poliinsaturadas g 1.009 0.286 0.192
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0