Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, aveia, tostado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


fatia (25.00 g)
Principais
Água g 31.20 8.85 7.8
Valor energético (kcal) kcal 292 83 73
Proteína g 9.2 2.61 2.3
Gorduras totais g 4.8 1.36 1.2
Carboidratos (por diferença) g 52.7 14.94 13.18
Fibra alimentar g 4.3 1.2 1.1
Monossacarídeos g 8.84 2.51 2.21
Minerais
Cálcio mg 72 20 18
Ferro mg 2.94 0.83 0.74
Magnésio mg 41 12 10
Fósforo mg 137 39 34
Potássio mg 154 44 39
Sódio mg 486 138 122
Zinco mg 1.11 0.31 0.28
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.3 0.1 0.1
Tiamina mg 0.347 0.098 0.087
Riboflavina mg 0.235 0.067 0.059
Niacina mg 3.068 0.87 0.767
Vitamina B6 mg 0.067 0.019 0.017
Ácido fólico, total µg 53 15 13
Vitamina B12 µg 0.02 0.01 0.01
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 5 1 1
Vitamina A (SI) IU 15 4 4
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.53 0.15 0.13
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1.7 0.5 0.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.764 0.217 0.191
Gorduras monoinsaturadas g 1.715 0.486 0.429
Gorduras poliinsaturadas g 1.85 0.524 0.463
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0