Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, graos variados

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


fatia (26.00 g)


fatia, grande (41.00 g)
Principais
Água g 36.94 10.47 9.6 15.15
Valor energético (kcal) kcal 265 75 69 109
Proteína g 13.36 3.79 3.47 5.48
Gorduras totais g 4.23 1.2 1.1 1.73
Carboidratos (por diferença) g 43.34 12.29 11.27 17.77
Fibra alimentar g 7.4 2.1 1.9 3
Monossacarídeos g 6.39 1.81 1.66 2.62
Minerais
Cálcio mg 103 29 27 42
Ferro mg 2.5 0.71 0.65 1.03
Magnésio mg 78 22 20 32
Fósforo mg 228 65 59 93
Potássio mg 230 65 60 94
Sódio mg 381 108 99 156
Zinco mg 1.7 0.48 0.44 0.7
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.1 0 0 0
Tiamina mg 0.279 0.079 0.073 0.114
Riboflavina mg 0.131 0.037 0.034 0.054
Niacina mg 4.042 1.146 1.051 1.657
Vitamina B6 mg 0.263 0.075 0.068 0.108
Ácido fólico, total µg 75 21 20 31
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.37 0.1 0.1 0.15
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1.4 0.4 0.4 0.6
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.872 0.247 0.227 0.358
Gorduras monoinsaturadas g 0.76 0.215 0.198 0.312
Gorduras poliinsaturadas g 1.872 0.531 0.487 0.768
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0