Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, frances ou vienense, tostado (inclui fermento)

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


fatia, pequena (29.00 g)


fatia, média (59.00 g)


fatia, grande (88.00 g)
Principais
Água g 20.61 5.84 5.98 12.16 18.14
Valor energético (kcal) kcal 319 90 93 188 281
Proteína g 13 3.69 3.77 7.67 11.44
Gorduras totais g 2.14 0.61 0.62 1.26 1.88
Carboidratos (por diferença) g 61.93 17.56 17.96 36.54 54.5
Fibra alimentar g 3.1 0.9 0.9 1.8 2.7
Monossacarídeos g 3.59 1.02 1.04 2.12 3.16
Minerais
Cálcio mg 47 13 14 28 41
Ferro mg 3.87 1.1 1.12 2.28 3.41
Magnésio mg 31 9 9 18 27
Fósforo mg 126 36 37 74 111
Potássio mg 140 40 41 83 123
Sódio mg 720 204 209 425 634
Zinco mg 1.05 0.3 0.3 0.62 0.92
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
Tiamina mg 0.427 0.121 0.124 0.252 0.376
Riboflavina mg 0.37 0.105 0.107 0.218 0.326
Niacina mg 5.38 1.525 1.56 3.174 4.734
Vitamina B6 mg 0.096 0.027 0.028 0.057 0.084
Ácido fólico, total µg 140 40 41 83 123
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.19 0.05 0.06 0.11 0.17
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.5 0.1 0.1 0.3 0.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.502 0.142 0.146 0.296 0.442
Gorduras monoinsaturadas g 0.386 0.109 0.112 0.228 0.34
Gorduras poliinsaturadas g 0.83 0.235 0.241 0.49 0.73
Colesterol mg 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0