Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, ovo, tostado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


fatia (13 x 8 x 1,3cm) (37.00 g)
Principais
Água g 28.30 8.02 10.47
Valor energético (kcal) kcal 315 89 117
Proteína g 10.5 2.98 3.89
Gorduras totais g 6.6 1.87 2.44
Carboidratos (por diferença) g 52.6 14.91 19.46
Fibra alimentar g 2.5 0.7 0.9
Monossacarídeos g 1.94 0.55 0.72
Minerais
Cálcio mg 102 29 38
Ferro mg 3.34 0.95 1.24
Magnésio mg 21 6 8
Fósforo mg 117 33 43
Potássio mg 126 36 47
Sódio mg 417 118 154
Zinco mg 0.86 0.24 0.32
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.385 0.109 0.142
Riboflavina mg 0.432 0.122 0.16
Niacina mg 4.795 1.359 1.774
Vitamina B6 mg 0.064 0.018 0.024
Ácido fólico, total µg 98 28 36
Vitamina B12 µg 0.11 0.03 0.04
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 69 20 26
Vitamina A (SI) IU 231 65 85
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.29 0.08 0.11
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.5 0.1 0.2
Vitamina D IU 21 6 8
Vitamina K (filoquinona) µg 1 0.3 0.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.616 0.458 0.598
Gorduras monoinsaturadas g 2.989 0.847 1.106
Gorduras poliinsaturadas g 1.149 0.326 0.425
Colesterol mg 56 16 21
Outros
Cafeína mg 0 0 0