Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, trigo-moido

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


colher de sopa (3.20 g)


fatia, grande ou grossa (30.00 g)


fatia, padrão (25.00 g)


fatia, sem crosta (12.20 g)


fatia (25.00 g)


fatia, fina (20.00 g)


fatia, fina, sem crosta (9.40 g)
Principais
Água g 35.80 10.15 1.15 10.74 8.95 4.37 8.95 7.16 3.37
Valor energético (kcal) kcal 260 74 8 78 65 32 65 52 24
Proteína g 8.7 2.47 0.28 2.61 2.18 1.06 2.18 1.74 0.82
Gorduras totais g 3.9 1.11 0.12 1.17 0.98 0.48 0.98 0.78 0.37
Carboidratos (por diferença) g 49.5 14.03 1.58 14.85 12.38 6.04 12.38 9.9 4.65
Fibra alimentar g 5.5 1.6 0.2 1.7 1.4 0.7 1.4 1.1 0.5
Minerais
Cálcio mg 43 12 1 13 11 5 11 9 4
Ferro mg 2.81 0.8 0.09 0.84 0.7 0.34 0.7 0.56 0.26
Magnésio mg 52 15 2 16 13 6 13 10 5
Fósforo mg 153 43 5 46 38 19 38 31 14
Potássio mg 177 50 6 53 44 22 44 35 17
Sódio mg 538 153 17 161 135 66 135 108 51
Zinco mg 1.24 0.35 0.04 0.37 0.31 0.15 0.31 0.25 0.12
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.358 0.101 0.011 0.107 0.09 0.044 0.09 0.072 0.034
Riboflavina mg 0.24 0.068 0.008 0.072 0.06 0.029 0.06 0.048 0.023
Niacina mg 3.671 1.041 0.117 1.101 0.918 0.448 0.918 0.734 0.345
Vitamina B6 mg 0.304 0.086 0.01 0.091 0.076 0.037 0.076 0.061 0.029
Ácido fólico, total µg 61 17 2 18 15 7 15 12 6
Vitamina B12 µg 0.02 0.01 0 0.01 0.01 0 0.01 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.916 0.26 0.029 0.275 0.229 0.112 0.229 0.183 0.086
Gorduras monoinsaturadas g 1.902 0.539 0.061 0.571 0.476 0.232 0.476 0.38 0.179
Gorduras poliinsaturadas g 0.682 0.193 0.022 0.205 0.171 0.083 0.171 0.136 0.064
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0