Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, fuba, mistura seca, preparada

Componente Unidade

(100.00 g)


bolinho (51.00 g)


pedaço (60.00 g)


embalagem (28.35 g)
Principais
Água g 27.12 13.83 16.27 7.69
Valor energético (kcal) kcal 330 168 198 94
Proteína g 6.6 3.37 3.96 1.87
Gorduras totais g 9.58 4.89 5.75 2.72
Carboidratos (por diferença) g 54.45 27.77 32.67 15.44
Fibra alimentar g 2.3 1.2 1.4 0.7
Monossacarídeos g 16.02 8.17 9.61 4.54
Minerais
Cálcio mg 134 68 80 38
Ferro mg 1.85 0.94 1.11 0.52
Magnésio mg 17 9 10 5
Fósforo mg 390 199 234 111
Potássio mg 133 68 80 38
Sódio mg 599 305 359 170
Zinco mg 0.67 0.34 0.4 0.19
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.1 0.1 0.1 0
Tiamina mg 0.189 0.096 0.113 0.054
Riboflavina mg 0.175 0.089 0.105 0.05
Niacina mg 2.001 1.021 1.201 0.567
Vitamina B6 mg 0.085 0.043 0.051 0.024
Ácido fólico, total µg 55 28 33 16
Vitamina B12 µg 0.23 0.12 0.14 0.07
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 34 17 20 10
Vitamina A (SI) IU 166 85 100 47
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.51 0.26 0.31 0.14
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 3.7 1.9 2.2 1
Lipídios
Gorduras saturadas g 3.719 1.897 2.231 1.054
Gorduras monoinsaturadas g 3.49 1.78 2.094 0.989
Gorduras poliinsaturadas g 1.968 1.004 1.181 0.558
Colesterol mg 57 29 34 16
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0