Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, fuba, mistura seca, enriquecido

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


embalagem (241.00 g)
Principais
Água g 7.80 2.21 18.8
Valor energético (kcal) kcal 418 119 1007
Proteína g 7 1.98 16.87
Gorduras totais g 12.2 3.46 29.4
Carboidratos (por diferença) g 69.5 19.7 167.5
Fibra alimentar g 6.5 1.8 15.7
Monossacarídeos g 20.34 5.77 49.02
Minerais
Cálcio mg 57 16 137
Ferro mg 2.5 0.71 6.03
Magnésio mg 24 7 58
Fósforo mg 489 139 1178
Potássio mg 113 32 272
Sódio mg 817 232 1969
Zinco mg 0.57 0.16 1.37
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.1 0 0.2
Tiamina mg 0.427 0.121 1.029
Riboflavina mg 0.272 0.077 0.656
Niacina mg 3.342 0.947 8.054
Vitamina B6 mg 0.128 0.036 0.308
Ácido fólico, total µg 93 26 224
Vitamina B12 µg 0.09 0.03 0.22
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 19 5 46
Vitamina A (SI) IU 115 33 277
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.16 0.05 0.39
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 5 1.4 12.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 3.091 0.876 7.449
Gorduras monoinsaturadas g 6.719 1.905 16.193
Gorduras poliinsaturadas g 1.682 0.477 4.054
Colesterol mg 2 1 5
Outros
Cafeína mg 0 0 0