Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Biscoito, natural ou soro do leite, varejo, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


grande (77.00 g)


médio (51.00 g)


pequeno (35.00 g)


Biscoito, (7cm dia) (35.00 g)
Principais
Água g 26.70 7.57 20.56 13.62 9.35 9.35
Valor energético (kcal) kcal 338 96 260 172 118 118
Proteína g 6.2 1.76 4.77 3.16 2.17 2.17
Gorduras totais g 11.03 3.13 8.49 5.63 3.86 3.86
Carboidratos (por diferença) g 53.87 15.27 41.48 27.47 18.85 18.85
Fibra alimentar g 1.3 0.4 1 0.7 0.5 0.5
Monossacarídeos g 3.48 0.99 2.68 1.77 1.22 1.22
Minerais
Cálcio mg 49 14 38 25 17 17
Ferro mg 3.3 0.94 2.54 1.68 1.16 1.16
Magnésio mg 17 5 13 9 6 6
Fósforo mg 430 122 331 219 151 151
Potássio mg 224 64 172 114 78 78
Sódio mg 942 267 725 480 330 330
Zinco mg 0.48 0.14 0.37 0.24 0.17 0.17
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.427 0.121 0.329 0.218 0.149 0.149
Riboflavina mg 0.292 0.083 0.225 0.149 0.102 0.102
Niacina mg 3.352 0.95 2.581 1.71 1.173 1.173
Vitamina B6 mg 0.047 0.013 0.036 0.024 0.016 0.016
Ácido fólico, total µg 70 20 54 36 25 25
Vitamina B12 µg 0.14 0.04 0.11 0.07 0.05 0.05
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 2 1 2 1 1 1
Vitamina E (alfatocoferol) mg 1.32 0.37 1.02 0.67 0.46 0.46
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 4.1 1.2 3.2 2.1 1.4 1.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.676 0.475 1.291 0.855 0.587 0.587
Gorduras monoinsaturadas g 4.647 1.317 3.578 2.37 1.626 1.626
Gorduras poliinsaturadas g 4.178 1.184 3.217 2.131 1.462 1.462
Colesterol mg 1 0 1 1 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0