Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Bagel, canela-uva passa

Componente Unidade

(100.00 g)


mini rosca (6,3cm dia) (26.00 g)


rosca pequena (7cm dia) (69.00 g)


médio (105.00 g)


bagel, grande (131.00 g)


embalagem (28.35 g)
Principais
Água g 32.00 8.32 22.08 33.6 41.92 9.07
Valor energético (kcal) kcal 274 71 189 288 359 78
Proteína g 9.8 2.55 6.76 10.29 12.84 2.78
Gorduras totais g 1.7 0.44 1.17 1.79 2.23 0.48
Carboidratos (por diferença) g 55.2 14.35 38.09 57.96 72.31 15.65
Fibra alimentar g 2.3 0.6 1.6 2.4 3 0.7
Monossacarídeos g 5.98 1.55 4.13 6.28 7.83 1.7
Minerais
Cálcio mg 19 5 13 20 25 5
Ferro mg 3.8 0.99 2.62 3.99 4.98 1.08
Magnésio mg 28 7 19 29 37 8
Fósforo mg 100 26 69 105 131 28
Potássio mg 148 38 102 155 194 42
Sódio mg 344 89 237 361 451 98
Zinco mg 1.13 0.29 0.78 1.19 1.48 0.32
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.7 0.2 0.5 0.7 0.9 0.2
Tiamina mg 0.384 0.1 0.265 0.403 0.503 0.109
Riboflavina mg 0.277 0.072 0.191 0.291 0.363 0.079
Niacina mg 3.08 0.801 2.125 3.234 4.035 0.873
Vitamina B6 mg 0.062 0.016 0.043 0.065 0.081 0.018
Ácido fólico, total µg 111 29 77 117 145 31
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 21 5 14 22 28 6
Vitamina A (SI) IU 73 19 50 77 96 21
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.31 0.08 0.21 0.33 0.41 0.09
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.7 0.2 0.5 0.7 0.9 0.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.274 0.071 0.189 0.288 0.359 0.078
Gorduras monoinsaturadas g 0.175 0.046 0.121 0.184 0.229 0.05
Gorduras poliinsaturadas g 0.671 0.174 0.463 0.705 0.879 0.19
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0