Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Vitela, musculo, carne magra e gordura, refogado
Nome Científico: Bos taurus

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


pedaço, cozido limpo (rendimento de 500g bruto) (214.00 g)
Principais
Água g 61.74 52.48 132.12
Valor energético (kcal) kcal 191 162 409
Proteína g 31.54 26.81 67.5
Gorduras totais g 6.2 5.27 13.27
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 33 28 71
Ferro mg 1.25 1.06 2.68
Magnésio mg 25 21 54
Fósforo mg 225 191 482
Potássio mg 305 259 653
Sódio mg 93 79 199
Zinco mg 6.63 5.64 14.19
Vitaminas
Tiamina mg 0.049 0.042 0.105
Riboflavina mg 0.295 0.251 0.631
Niacina mg 9.454 8.036 20.232
Vitamina B6 mg 0.265 0.225 0.567
Ácido fólico, total µg 17 14 36
Vitamina B12 µg 1.61 1.37 3.45
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.078 1.766 4.447
Gorduras monoinsaturadas g 2.339 1.988 5.005
Gorduras poliinsaturadas g 0.541 0.46 1.158
Colesterol mg 124 105 265