Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Vitela, musculo, carne magra e gordura, cru
Nome Científico: Bos taurus

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


embalagem (453.60 g)
Principais
Água g 76.92 21.81 348.91
Valor energético (kcal) kcal 113 32 513
Proteína g 19.15 5.43 86.86
Gorduras totais g 3.48 0.99 15.79
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 20 6 91
Ferro mg 0.76 0.22 3.45
Magnésio mg 21 6 95
Fósforo mg 191 54 866
Potássio mg 314 89 1424
Sódio mg 84 24 381
Zinco mg 3.99 1.13 18.1
Vitaminas
Tiamina mg 0.079 0.022 0.358
Riboflavina mg 0.268 0.076 1.216
Niacina mg 7.458 2.114 33.829
Vitamina B6 mg 0.437 0.124 1.982
Ácido fólico, total µg 15 4 68
Vitamina B12 µg 1.36 0.39 6.17
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.06 0.301 4.808
Gorduras monoinsaturadas g 1.257 0.356 5.702
Gorduras poliinsaturadas g 0.363 0.103 1.647
Colesterol mg 75 21 340