Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Vitela, pulmao, refogado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


rendimento a partir de 500g de carne crúa (331.00 g)
Principais
Água g 77.59 65.95 256.82
Valor energético (kcal) kcal 104 88 344
Proteína g 18.74 15.93 62.03
Gorduras totais g 2.64 2.24 8.74
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 7 6 23
Ferro mg 3.61 3.07 11.95
Magnésio mg 8 7 26
Fósforo mg 232 197 768
Potássio mg 142 121 470
Sódio mg 56 48 185
Zinco mg 1.2 1.02 3.97
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 34 28.9 112.5
Tiamina mg 0.032 0.027 0.106
Riboflavina mg 0.131 0.111 0.434
Niacina mg 2.289 1.946 7.577
Vitamina B6 mg 0.06 0.051 0.199
Ácido fólico, total µg 8 7 26
Vitamina B12 µg 2.38 2.02 7.88
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.91 0.774 3.012
Gorduras monoinsaturadas g 0.68 0.578 2.251
Gorduras poliinsaturadas g 0.36 0.306 1.192
Colesterol mg 263 224 871