Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Vitela, miolo, refogado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


rendimento a partir de 500g de carne crúa (374.00 g)
Principais
Água g 76.89 65.36 287.57
Valor energético (kcal) kcal 136 116 509
Proteína g 11.48 9.76 42.94
Gorduras totais g 9.63 8.19 36.02
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 16 14 60
Ferro mg 1.67 1.42 6.25
Magnésio mg 16 14 60
Fósforo mg 385 327 1440
Potássio mg 214 182 800
Sódio mg 156 133 583
Zinco mg 1.61 1.37 6.02
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 13 11.1 48.6
Tiamina mg 0.08 0.068 0.299
Riboflavina mg 0.2 0.17 0.748
Niacina mg 2.43 2.066 9.088
Vitamina B6 mg 0.17 0.145 0.636
Ácido fólico, total µg 3 3 11
Vitamina B12 µg 9.65 8.2 36.09
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.18 1.853 8.153
Gorduras monoinsaturadas g 1.74 1.479 6.508
Gorduras poliinsaturadas g 1.49 1.267 5.573
Colesterol mg 3100 2635 11594