Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Caca, coelho, criacao, cru
Nome Científico: Oryctolagus spp.

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


embalagem (453.60 g)
Principais
Água g 72.82 20.64 330.31
Valor energético (kcal) kcal 136 39 617
Proteína g 20.05 5.68 90.95
Gorduras totais g 5.55 1.57 25.17
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 13 4 59
Ferro mg 1.57 0.45 7.12
Magnésio mg 19 5 86
Fósforo mg 213 60 966
Potássio mg 330 94 1497
Sódio mg 41 12 186
Zinco mg 1.57 0.45 7.12
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.1 0.028 0.454
Riboflavina mg 0.15 0.043 0.68
Niacina mg 7.27 2.061 32.977
Vitamina B6 mg 0.5 0.142 2.268
Ácido fólico, total µg 8 2 36
Vitamina B12 µg 7.16 2.03 32.48
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.66 0.471 7.53
Gorduras monoinsaturadas g 1.5 0.425 6.804
Gorduras poliinsaturadas g 1.08 0.306 4.899
Colesterol mg 57 16 259