Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Caca, cavalo, cozido, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


pedaço, cozido (rendimento de 500g em osso) (374.00 g)
Principais
Água g 63.98 54.38 239.29
Valor energético (kcal) kcal 175 149 655
Proteína g 28.14 23.92 105.24
Gorduras totais g 6.05 5.14 22.63
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 8 7 30
Ferro mg 5.03 4.28 18.81
Magnésio mg 25 21 94
Fósforo mg 247 210 924
Potássio mg 379 322 1417
Sódio mg 55 47 206
Zinco mg 3.82 3.25 14.29
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 2 1.7 7.5
Tiamina mg 0.1 0.085 0.374
Riboflavina mg 0.12 0.102 0.449
Niacina mg 4.84 4.114 18.102
Vitamina B6 mg 0.33 0.281 1.234
Vitamina B12 µg 3.16 2.69 11.82
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.9 1.615 7.106
Gorduras monoinsaturadas g 2.12 1.802 7.929
Gorduras poliinsaturadas g 0.85 0.723 3.179
Colesterol mg 68 58 254