Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Caca, cabra, cozida, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


pedaço, cozido (rendimento de 500g em osso) (374.00 g)
Principais
Água g 68.21 57.98 255.11
Valor energético (kcal) kcal 143 122 535
Proteína g 27.1 23.04 101.35
Gorduras totais g 3.03 2.58 11.33
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 17 14 64
Ferro mg 3.73 3.17 13.95
Magnésio mg 0 0 0
Fósforo mg 201 171 752
Potássio mg 405 344 1515
Sódio mg 86 73 322
Zinco mg 5.27 4.48 19.71
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.09 0.077 0.337
Riboflavina mg 0.61 0.519 2.281
Niacina mg 3.95 3.358 14.773
Vitamina B6 mg 0 0 0
Ácido fólico, total µg 5 4 19
Vitamina B12 µg 1.19 1.01 4.45
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.34 0.29 1.27
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1.2 1 4.5
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.93 0.791 3.478
Gorduras monoinsaturadas g 1.36 1.156 5.086
Gorduras poliinsaturadas g 0.23 0.196 0.86
Colesterol mg 75 64 281
Outros
Cafeína mg 0 0 0