Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Caca, veado, cru
Nome Científico: Odocoileus spp.

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


embalagem (453.60 g)
Principais
Água g 73.57 20.86 333.71
Valor energético (kcal) kcal 120 34 544
Proteína g 22.96 6.51 104.15
Gorduras totais g 2.42 0.69 10.98
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 5 1 23
Ferro mg 3.4 0.96 15.42
Magnésio mg 23 7 104
Fósforo mg 202 57 916
Potássio mg 318 90 1442
Sódio mg 51 14 231
Zinco mg 2.09 0.59 9.48
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.22 0.062 0.998
Riboflavina mg 0.48 0.136 2.177
Niacina mg 6.37 1.806 28.894
Vitamina B6 mg 0.37 0.105 1.678
Ácido fólico, total µg 4 1 18
Vitamina B12 µg 6.31 1.79 28.62
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.2 0.06 0.91
Vitamina K (filoquinona) µg 1.1 0.3 5
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.95 0.269 4.309
Gorduras monoinsaturadas g 0.67 0.19 3.039
Gorduras poliinsaturadas g 0.47 0.133 2.132
Colesterol mg 85 24 386
Outros
Cafeína mg 0 0 0