Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Caca, caribu, cozido, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


pedaço, cozido (rendimento de 500g em osso) (374.00 g)
Principais
Água g 62.43 53.07 233.49
Valor energético (kcal) kcal 167 142 625
Proteína g 29.77 25.3 111.34
Gorduras totais g 4.42 3.76 16.53
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 22 19 82
Ferro mg 6.17 5.24 23.08
Magnésio mg 27 23 101
Fósforo mg 233 198 871
Potássio mg 310 264 1159
Sódio mg 60 51 224
Zinco mg 5.26 4.47 19.67
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 3 2.6 11.2
Tiamina mg 0.25 0.213 0.935
Riboflavina mg 0.9 0.765 3.366
Niacina mg 5.79 4.922 21.655
Vitamina B6 mg 0.32 0.272 1.197
Ácido fólico, total µg 5 4 19
Vitamina B12 µg 6.64 5.64 24.83
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.4 0.34 1.5
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1.4 1.2 5.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.7 1.445 6.358
Gorduras monoinsaturadas g 1.33 1.131 4.974
Gorduras poliinsaturadas g 0.62 0.527 2.319
Colesterol mg 109 93 408
Outros
Cafeína mg 0 0 0