Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Caca, bufalo, agua, cru
Nome Científico: Bubalus bubalis

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


embalagem (453.60 g)
Principais
Água g 76.30 21.63 346.1
Valor energético (kcal) kcal 99 28 449
Proteína g 20.39 5.78 92.49
Gorduras totais g 1.37 0.39 6.21
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 12 3 54
Ferro mg 1.61 0.46 7.3
Magnésio mg 32 9 145
Fósforo mg 197 56 894
Potássio mg 297 84 1347
Sódio mg 53 15 240
Zinco mg 1.93 0.55 8.75
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.04 0.011 0.181
Riboflavina mg 0.2 0.057 0.907
Niacina mg 5.97 1.692 27.08
Vitamina B6 mg 0.53 0.15 2.404
Ácido fólico, total µg 8 2 36
Vitamina B12 µg 1.66 0.47 7.53
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.46 0.13 2.087
Gorduras monoinsaturadas g 0.42 0.119 1.905
Gorduras poliinsaturadas g 0.27 0.077 1.225
Colesterol mg 46 13 209