Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Caca, castor, cozido, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


pedaço, cozido (rendimento de 500g em osso) (345.00 g)
Principais
Água g 57.92 49.23 199.82
Valor energético (kcal) kcal 212 180 731
Proteína g 34.85 29.62 120.23
Gorduras totais g 6.96 5.92 24.01
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 22 19 76
Ferro mg 10 8.5 34.5
Magnésio mg 29 25 100
Fósforo mg 292 248 1007
Potássio mg 403 343 1390
Sódio mg 59 50 204
Zinco mg 2.27 1.93 7.83
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 3 2.6 10.4
Tiamina mg 0.05 0.043 0.173
Riboflavina mg 0.31 0.264 1.07
Niacina mg 2.2 1.87 7.59
Vitamina B6 mg 0.47 0.4 1.622
Ácido fólico, total µg 11 9 38
Vitamina B12 µg 8.3 7.06 28.64
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.45 0.38 1.55
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1.6 1.4 5.5
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.07 1.76 7.142
Gorduras monoinsaturadas g 1.89 1.607 6.521
Gorduras poliinsaturadas g 1.35 1.148 4.658
Colesterol mg 117 99 404
Outros
Cafeína mg 0 0 0