Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Vitela, moida, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


embalagem (113.00 g)
Principais
Água g 72.84 20.65 82.31
Valor energético (kcal) kcal 144 41 163
Proteína g 19.35 5.49 21.87
Gorduras totais g 6.77 1.92 7.65
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 15 4 17
Ferro mg 0.83 0.24 0.94
Magnésio mg 24 7 27
Fósforo mg 203 58 229
Potássio mg 315 89 356
Sódio mg 82 23 93
Zinco mg 3.06 0.87 3.46
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.08 0.023 0.09
Riboflavina mg 0.27 0.077 0.305
Niacina mg 7.5 2.126 8.475
Vitamina B6 mg 0.41 0.116 0.463
Ácido fólico, total µg 13 4 15
Vitamina B12 µg 1.34 0.38 1.51
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.26 0.07 0.29
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.79 0.791 3.153
Gorduras monoinsaturadas g 2.57 0.729 2.904
Gorduras poliinsaturadas g 0.48 0.136 0.542
Colesterol mg 82 23 93