Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Vitela, lombo, carne magra e gordura, cozido, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


pedaço, cozido limpo (rendimento de 500g bruto) (252.00 g)
Principais
Água g 60.73 51.62 153.04
Valor energético (kcal) kcal 217 184 547
Proteína g 24.8 21.08 62.5
Gorduras totais g 12.32 10.47 31.05
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 19 16 48
Ferro mg 0.87 0.74 2.19
Magnésio mg 25 21 63
Fósforo mg 212 180 534
Potássio mg 325 276 819
Sódio mg 93 79 234
Zinco mg 3.03 2.58 7.64
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.05 0.043 0.126
Riboflavina mg 0.28 0.238 0.706
Niacina mg 8.86 7.531 22.327
Vitamina B6 mg 0.34 0.289 0.857
Ácido fólico, total µg 15 13 38
Vitamina B12 µg 1.24 1.05 3.12
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.44 0.37 1.11
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 5.5 4.7 13.9
Lipídios
Gorduras saturadas g 5.26 4.471 13.255
Gorduras monoinsaturadas g 4.78 4.063 12.046
Gorduras poliinsaturadas g 0.81 0.689 2.041
Colesterol mg 103 88 260
Outros
Cafeína mg 0 0 0