Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Vitela, perna (traseiro superior), so a parte magra, cozido, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


pedaço, cozido limpo (rendimento de 500g bruto) (387.00 g)
Principais
Água g 67.01 56.96 259.33
Valor energético (kcal) kcal 150 128 581
Proteína g 28.07 23.86 108.63
Gorduras totais g 3.39 2.88 13.12
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 6 5 23
Ferro mg 0.9 0.77 3.48
Magnésio mg 28 24 108
Fósforo mg 236 201 913
Potássio mg 393 334 1521
Sódio mg 68 58 263
Zinco mg 3.08 2.62 11.92
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.06 0.051 0.232
Riboflavina mg 0.33 0.281 1.277
Niacina mg 10.08 8.568 39.01
Vitamina B6 mg 0.31 0.264 1.2
Ácido fólico, total µg 16 14 62
Vitamina B12 µg 1.18 1 4.57
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.55 0.47 2.13
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.22 1.037 4.721
Gorduras monoinsaturadas g 1.19 1.012 4.605
Gorduras poliinsaturadas g 0.29 0.247 1.122
Colesterol mg 103 88 399