Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Tofu, cru, firme, preparo com sulfato de Ca

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (99.20 g)


bloco (116.00 g)
Principais
Água g 84.55 83.87 98.08
Valor energético (kcal) kcal 76 75 88
Proteína g 8.08 8.02 9.37
Gorduras totais g 4.78 4.74 5.54
Carboidratos (por diferença) g 1.88 1.86 2.18
Fibra alimentar g 0.3 0.3 0.3
Minerais
Cálcio mg 350 347 406
Ferro mg 5.36 5.32 6.22
Magnésio mg 30 30 35
Fósforo mg 97 96 113
Potássio mg 121 120 140
Sódio mg 7 7 8
Zinco mg 0.8 0.79 0.93
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.1 0.1 0.1
Tiamina mg 0.081 0.08 0.094
Riboflavina mg 0.052 0.052 0.06
Niacina mg 0.195 0.193 0.226
Vitamina B6 mg 0.047 0.047 0.055
Ácido fólico, total µg 15 15 17
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 4 4 5
Vitamina A (SI) IU 85 84 99
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.691 0.685 0.802
Gorduras monoinsaturadas g 1.056 1.048 1.225
Gorduras poliinsaturadas g 2.699 2.677 3.131
Colesterol mg 0 0 0