Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Tofu, cru, firme, preparo com sulfato de Ca

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (100.80 g)


bloco (81.00 g)
Principais
Água g 69.83 70.39 56.56
Valor energético (kcal) kcal 145 146 117
Proteína g 15.78 15.91 12.78
Gorduras totais g 8.72 8.79 7.06
Carboidratos (por diferença) g 4.27 4.3 3.46
Fibra alimentar g 2.3 2.3 1.9
Minerais
Cálcio mg 683 688 553
Ferro mg 2.66 2.68 2.15
Magnésio mg 58 58 47
Fósforo mg 190 192 154
Potássio mg 237 239 192
Sódio mg 14 14 11
Zinco mg 1.57 1.58 1.27
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.2 0.2 0.2
Tiamina mg 0.158 0.159 0.128
Riboflavina mg 0.102 0.103 0.083
Niacina mg 0.381 0.384 0.309
Vitamina B6 mg 0.092 0.093 0.075
Ácido fólico, total µg 29 29 23
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 166 167 134
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.261 1.271 1.021
Gorduras monoinsaturadas g 1.925 1.94 1.559
Gorduras poliinsaturadas g 4.921 4.96 3.986
Colesterol mg 0 0 0