Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Tofu, firme, preparado com sulfato de Ca e cloreto de Mg (nigari)

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (100.80 g)


bloco (81.00 g)


bloco (91.00 g)
Principais
Água g 84.95 85.63 68.81 77.3
Valor energético (kcal) kcal 70 71 57 64
Proteína g 8.19 8.26 6.63 7.45
Gorduras totais g 4.17 4.2 3.38 3.79
Carboidratos (por diferença) g 1.69 1.7 1.37 1.54
Fibra alimentar g 0.9 0.9 0.7 0.8
Monossacarídeos g 0.6 0.6 0.49 0.55
Minerais
Cálcio mg 201 203 163 183
Ferro mg 1.61 1.62 1.3 1.47
Magnésio mg 37 37 30 34
Fósforo mg 121 122 98 110
Potássio mg 148 149 120 135
Sódio mg 12 12 10 11
Zinco mg 0.83 0.84 0.67 0.76
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.2 0.2 0.2 0.2
Tiamina mg 0.06 0.06 0.049 0.055
Riboflavina mg 0.063 0.064 0.051 0.057
Niacina mg 0.101 0.102 0.082 0.092
Vitamina B6 mg 0.071 0.072 0.058 0.065
Ácido fólico, total µg 19 19 15 17
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.01 0.01 0.01 0.01
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 2.4 2.4 1.9 2.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.863 0.87 0.699 0.785
Gorduras monoinsaturadas g 1.226 1.236 0.993 1.116
Gorduras poliinsaturadas g 1.794 1.808 1.453 1.633
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0