Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Ostra, oceano pacifico, cozida

Componente Unidade

(100.00 g)


médio (25.00 g)


embalagem (85.00 g)
Principais
Água g 64.12 16.03 54.5
Valor energético (kcal) kcal 163 41 139
Proteína g 18.9 4.73 16.07
Gorduras totais g 4.6 1.15 3.91
Carboidratos (por diferença) g 9.9 2.48 8.42
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 16 4 14
Ferro mg 9.2 2.3 7.82
Magnésio mg 44 11 37
Fósforo mg 243 61 207
Potássio mg 302 76 257
Sódio mg 212 53 180
Zinco mg 33.24 8.31 28.25
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 12.8 3.2 10.9
Tiamina mg 0.127 0.032 0.108
Riboflavina mg 0.443 0.111 0.377
Niacina mg 3.618 0.905 3.075
Vitamina B6 mg 0.09 0.023 0.077
Ácido fólico, total µg 15 4 13
Vitamina B12 µg 28.8 7.2 24.48
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 146 37 124
Vitamina A (SI) IU 487 122 414
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.85 0.21 0.72
Vitamina K (filoquinona) µg 0.1 0 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.02 0.255 0.867
Gorduras monoinsaturadas g 0.776 0.194 0.66
Gorduras poliinsaturadas g 1.788 0.447 1.52
Colesterol mg 100 25 85
Outros
Cafeína mg 0 0 0