Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Truta, varias especies, assada, grelhada

Componente Unidade

(100.00 g)


filé/posta (62.00 g)


embalagem (85.00 g)
Principais
Água g 63.36 39.28 53.86
Valor energético (kcal) kcal 190 118 162
Proteína g 26.63 16.51 22.64
Gorduras totais g 8.47 5.25 7.2
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 55 34 47
Ferro mg 1.92 1.19 1.63
Magnésio mg 28 17 24
Fósforo mg 314 195 267
Potássio mg 463 287 394
Sódio mg 67 42 57
Zinco mg 0.85 0.53 0.72
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.5 0.3 0.4
Tiamina mg 0.426 0.264 0.362
Riboflavina mg 0.423 0.262 0.36
Niacina mg 5.769 3.577 4.904
Vitamina B6 mg 0.231 0.143 0.196
Ácido fólico, total µg 15 9 13
Vitamina B12 µg 7.49 4.64 6.37
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 19 12 16
Vitamina A (SI) IU 63 39 54
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.474 0.914 1.253
Gorduras monoinsaturadas g 4.172 2.587 3.546
Gorduras poliinsaturadas g 1.922 1.192 1.634
Colesterol mg 74 46 63