Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Ostra, atlantico, lata

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


xícara de chá, não drenado (198.40 g)


embalagem, drenada (23.00 g)


lata (272.00 g)


ostra (8.00 g)


xícara de chá, drenado (129.60 g)
Principais
Água g 85.14 72.37 168.92 19.58 231.58 6.81 110.34
Valor energético (kcal) kcal 68 58 135 16 185 5 88
Proteína g 7.06 6 14.01 1.62 19.2 0.56 9.15
Gorduras totais g 2.47 2.1 4.9 0.57 6.72 0.2 3.2
Carboidratos (por diferença) g 3.91 3.32 7.76 0.9 10.64 0.31 5.07
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 45 38 89 10 122 4 58
Ferro mg 6.7 5.7 13.29 1.54 18.22 0.54 8.68
Magnésio mg 54 46 107 12 147 4 70
Fósforo mg 139 118 276 32 378 11 180
Potássio mg 229 195 454 53 623 18 297
Sódio mg 112 95 222 26 305 9 145
Zinco mg 90.95 77.31 180.44 20.92 247.38 7.28 117.87
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 5 4.3 9.9 1.2 13.6 0.4 6.5
Tiamina mg 0.15 0.128 0.298 0.035 0.408 0.012 0.194
Riboflavina mg 0.166 0.141 0.329 0.038 0.452 0.013 0.215
Niacina mg 1.244 1.057 2.468 0.286 3.384 0.1 1.612
Vitamina B6 mg 0.095 0.081 0.188 0.022 0.258 0.008 0.123
Ácido fólico, total µg 9 8 18 2 24 1 12
Vitamina B12 µg 19.13 16.26 37.95 4.4 52.03 1.53 24.79
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 90 77 179 21 245 7 117
Vitamina A (SI) IU 300 255 595 69 816 24 389
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.85 0.72 1.69 0.2 2.31 0.07 1.1
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 1 1 2 0 3 0 1
Vitamina K (filoquinona) µg 0.1 0.1 0.2 0 0.3 0 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.631 0.536 1.252 0.145 1.716 0.05 0.818
Gorduras monoinsaturadas g 0.25 0.213 0.496 0.058 0.68 0.02 0.324
Gorduras poliinsaturadas g 0.739 0.628 1.466 0.17 2.01 0.059 0.958
Colesterol mg 55 47 109 13 150 4 71
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0