Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Lagosta, norte-americana, cozida

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (116.00 g)


embalagem (85.00 g)
Principais
Água g 78.11 90.61 66.39
Valor energético (kcal) kcal 89 103 76
Proteína g 19 22.04 16.15
Gorduras totais g 0.86 1 0.73
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 96 111 82
Ferro mg 0.29 0.34 0.25
Magnésio mg 43 50 37
Fósforo mg 185 215 157
Potássio mg 230 267 196
Sódio mg 486 564 413
Zinco mg 4.05 4.7 3.44
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.023 0.027 0.02
Riboflavina mg 0.017 0.02 0.014
Niacina mg 1.83 2.123 1.556
Vitamina B6 mg 0.119 0.138 0.101
Ácido fólico, total µg 11 13 9
Vitamina B12 µg 1.43 1.66 1.22
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 1 1 1
Vitamina A (SI) IU 4 5 3
Vitamina E (alfatocoferol) mg 1 1.16 0.85
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 1 1 1
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.208 0.241 0.177
Gorduras monoinsaturadas g 0.253 0.293 0.215
Gorduras poliinsaturadas g 0.34 0.394 0.289
Colesterol mg 146 169 124
Outros
Cafeína mg 0 0 0