Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Olho-de-boi, varias especies, cru
Nome Científico: Seriola spp.

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


filé/posta (187.00 g)
Principais
Água g 74.52 63.34 139.35
Valor energético (kcal) kcal 146 124 273
Proteína g 23.14 19.67 43.27
Gorduras totais g 5.24 4.45 9.8
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 23 20 43
Ferro mg 0.49 0.42 0.92
Magnésio mg 30 26 56
Fósforo mg 157 133 294
Potássio mg 420 357 785
Sódio mg 39 33 73
Zinco mg 0.52 0.44 0.97
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 2.8 2.4 5.2
Tiamina mg 0.144 0.122 0.269
Riboflavina mg 0.04 0.034 0.075
Niacina mg 6.8 5.78 12.716
Vitamina B6 mg 0.16 0.136 0.299
Ácido fólico, total µg 4 3 7
Vitamina B12 µg 1.3 1.11 2.43
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 29 25 54
Vitamina A (SI) IU 95 81 178
Vitamina K (filoquinona) µg 0.1 0.1 0.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.28 1.088 2.394
Gorduras monoinsaturadas g 1.99 1.692 3.721
Gorduras poliinsaturadas g 1.42 1.207 2.655
Colesterol mg 55 47 103