Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peixe, pescada branca, varias especies, defumada

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cozido (108.80 g)


embalagem, sem osso (28.35 g)


colher de sopa, sem osso (17.00 g)


embalagem (85.00 g)
Principais
Água g 70.83 77.06 20.08 12.04 60.21
Valor energético (kcal) kcal 108 118 31 18 92
Proteína g 23.4 25.46 6.63 3.98 19.89
Gorduras totais g 0.93 1.01 0.26 0.16 0.79
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 18 20 5 3 15
Ferro mg 0.5 0.54 0.14 0.09 0.43
Magnésio mg 23 25 7 4 20
Fósforo mg 132 144 37 22 112
Potássio mg 423 460 120 72 360
Sódio mg 1019 1109 289 173 866
Zinco mg 0.49 0.53 0.14 0.08 0.42
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.032 0.035 0.009 0.005 0.027
Riboflavina mg 0.101 0.11 0.029 0.017 0.086
Niacina mg 2.4 2.611 0.68 0.408 2.04
Vitamina B6 mg 0.389 0.423 0.11 0.066 0.331
Ácido fólico, total µg 7 8 2 1 6
Vitamina B12 µg 3.26 3.55 0.92 0.55 2.77
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 57 62 16 10 48
Vitamina A (SI) IU 190 207 54 32 162
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.21 0.23 0.06 0.04 0.18
Vitamina D (D2 + D3) µg 12.8 13.9 3.6 2.2 10.9
Vitamina D IU 512 557 145 87 435
Vitamina K (filoquinona) µg 0.1 0.1 0 0 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.228 0.248 0.065 0.039 0.194
Gorduras monoinsaturadas g 0.278 0.302 0.079 0.047 0.236
Gorduras poliinsaturadas g 0.293 0.319 0.083 0.05 0.249
Colesterol mg 33 36 9 6 28
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0