Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Perca do oceano, oceano atlantico, assado, grelhado

Componente Unidade

(100.00 g)


filé/posta (50.00 g)


embalagem (85.00 g)
Principais
Água g 74.24 37.12 63.1
Valor energético (kcal) kcal 96 48 82
Proteína g 18.51 9.26 15.73
Gorduras totais g 1.87 0.94 1.59
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 34 17 29
Ferro mg 0.27 0.14 0.23
Magnésio mg 27 14 23
Fósforo mg 300 150 255
Potássio mg 226 113 192
Sódio mg 347 174 295
Zinco mg 0.35 0.18 0.3
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.046 0.023 0.039
Riboflavina mg 0.057 0.029 0.048
Niacina mg 1.215 0.608 1.033
Vitamina B6 mg 0.084 0.042 0.071
Ácido fólico, total µg 10 5 9
Vitamina B12 µg 1.72 0.86 1.46
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 15 8 13
Vitamina A (SI) IU 44 22 37
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.91 0.46 0.77
Vitamina D (D2 + D3) µg 1.4 0.7 1.2
Vitamina D IU 58 29 49
Vitamina K (filoquinona) µg 0.1 0.1 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.33 0.165 0.281
Gorduras monoinsaturadas g 0.575 0.288 0.489
Gorduras poliinsaturadas g 0.368 0.184 0.313
Colesterol mg 63 32 54
Outros
Cafeína mg 0 0 0