Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Cavala, espanhol, assada, grelhada

Componente Unidade

(100.00 g)


filé/posta (146.00 g)


embalagem (85.00 g)
Principais
Água g 68.46 99.95 58.19
Valor energético (kcal) kcal 158 231 134
Proteína g 23.59 34.44 20.05
Gorduras totais g 6.32 9.23 5.37
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 13 19 11
Ferro mg 0.74 1.08 0.63
Magnésio mg 38 55 32
Fósforo mg 271 396 230
Potássio mg 554 809 471
Sódio mg 66 96 56
Zinco mg 0.62 0.91 0.53
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 1.6 2.3 1.4
Tiamina mg 0.13 0.19 0.111
Riboflavina mg 0.21 0.307 0.179
Niacina mg 5 7.3 4.25
Vitamina B6 mg 0.46 0.672 0.391
Ácido fólico, total µg 1 1 1
Vitamina B12 µg 7 10.22 5.95
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 33 48 28
Vitamina A (SI) IU 109 159 93
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.801 2.629 1.531
Gorduras monoinsaturadas g 2.139 3.123 1.818
Gorduras poliinsaturadas g 1.805 2.635 1.534
Colesterol mg 73 107 62