Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Enguia, varias especies, assada, grelhada

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem, sem osso (28.35 g)


rendimento sem ossos (22.00 g)


colher de sopa, sem osso (17.00 g)


filé/posta (159.00 g)


embalagem (85.00 g)
Principais
Água g 59.31 16.81 13.05 10.08 94.3 50.41
Valor energético (kcal) kcal 236 67 52 40 375 201
Proteína g 23.65 6.7 5.2 4.02 37.6 20.1
Gorduras totais g 14.95 4.24 3.29 2.54 23.77 12.71
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 26 7 6 4 41 22
Ferro mg 0.64 0.18 0.14 0.11 1.02 0.54
Magnésio mg 26 7 6 4 41 22
Fósforo mg 277 79 61 47 440 235
Potássio mg 349 99 77 59 555 297
Sódio mg 65 18 14 11 103 55
Zinco mg 2.08 0.59 0.46 0.35 3.31 1.77
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 1.8 0.5 0.4 0.3 2.9 1.5
Tiamina mg 0.183 0.052 0.04 0.031 0.291 0.156
Riboflavina mg 0.051 0.014 0.011 0.009 0.081 0.043
Niacina mg 4.487 1.272 0.987 0.763 7.134 3.814
Vitamina B6 mg 0.077 0.022 0.017 0.013 0.122 0.065
Ácido fólico, total µg 17 5 4 3 27 14
Vitamina B12 µg 2.89 0.82 0.64 0.49 4.6 2.46
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 1137 322 250 193 1808 966
Vitamina A (SI) IU 3787 1074 833 644 6021 3219
Lipídios
Gorduras saturadas g 3.023 0.857 0.665 0.514 4.807 2.57
Gorduras monoinsaturadas g 9.218 2.613 2.028 1.567 14.657 7.835
Gorduras poliinsaturadas g 1.214 0.344 0.267 0.206 1.93 1.032
Colesterol mg 161 46 35 27 256 137