Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Bebida carbonatada, cola, com cafeina, fast-food cola

Componente Unidade

(100.00 g)


recipiente (30.70 g)


lata (368.00 g)


garrafa (491.00 g)


copo infantil, fast food, peso sem gelo (258.00 g)


copo pequeno , fast food, peso sem gelo (347.00 g)


copo médio, fast food, peso sem gelo (486.00 g)


copo grande, fast food, peso sem gelo (722.00 g)
Principais
Água g 90.31 27.73 332.34 443.42 233 313.38 438.91 652.04
Valor energético (kcal) kcal 37 11 136 182 95 128 180 267
Proteína g 0.07 0.02 0.26 0.34 0.18 0.24 0.34 0.51
Gorduras totais g 0.02 0.01 0.07 0.1 0.05 0.07 0.1 0.14
Carboidratos (por diferença) g 9.56 2.93 35.18 46.94 24.66 33.17 46.46 69.02
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 8.97 2.75 33.01 44.04 23.14 31.13 43.59 64.76
Minerais
Cálcio mg 2 1 7 10 5 7 10 14
Ferro mg 0.11 0.03 0.4 0.54 0.28 0.38 0.53 0.79
Magnésio mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Fósforo mg 10 3 37 49 26 35 49 72
Potássio mg 2 1 7 10 5 7 10 14
Sódio mg 4 1 15 20 10 14 19 29
Zinco mg 0.02 0.01 0.07 0.1 0.05 0.07 0.1 0.14
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Riboflavina mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Niacina mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina B6 mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Ácido fólico, total µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorduras monoinsaturadas g 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorduras poliinsaturadas g 0 0 0 0 0 0 0 0
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 8 2 29 39 21 28 39 58