Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Cafe, infusao, preparado com agua encanada

Componente Unidade

(100.00 g)


recipiente (29.60 g)


recipiente (178.00 g)


xícara de chá (189.60 g)
Principais
Água g 99.39 29.42 176.91 188.44
Valor energético (kcal) kcal 1 0 2 2
Proteína g 0.12 0.04 0.21 0.23
Gorduras totais g 0.02 0.01 0.04 0.04
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 2 1 4 4
Ferro mg 0.01 0 0.02 0.02
Magnésio mg 3 1 5 6
Fósforo mg 3 1 5 6
Potássio mg 49 15 87 93
Sódio mg 2 1 4 4
Zinco mg 0.02 0.01 0.04 0.04
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.014 0.004 0.025 0.027
Riboflavina mg 0.076 0.022 0.135 0.144
Niacina mg 0.191 0.057 0.34 0.362
Vitamina B6 mg 0.001 0 0.002 0.002
Ácido fólico, total µg 2 1 4 4
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.01 0 0.02 0.02
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.1 0 0.2 0.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.002 0.001 0.004 0.004
Gorduras monoinsaturadas g 0.015 0.004 0.027 0.028
Gorduras poliinsaturadas g 0.001 0 0.002 0.002
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 40 12 71 76