Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Cafe, infusao, preparado com agua encanada, sem cafeina

Componente Unidade

(100.00 g)


recipiente (29.60 g)


recipiente (178.00 g)


xícara de chá (189.60 g)
Principais
Água g 99.30 29.39 176.75 188.27
Valor energético (kcal) kcal 0 0 0 0
Proteína g 0.1 0.03 0.18 0.19
Gorduras totais g 0 0 0 0
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 2 1 4 4
Ferro mg 0.05 0.01 0.09 0.09
Magnésio mg 5 1 9 9
Fósforo mg 1 0 2 2
Potássio mg 54 16 96 102
Sódio mg 2 1 4 4
Zinco mg 0.02 0.01 0.04 0.04
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0 0 0 0
Riboflavina mg 0 0 0 0
Niacina mg 0.222 0.066 0.395 0.421
Vitamina B6 mg 0 0 0 0
Ácido fólico, total µg 0 0 0 0
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0 0 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.1 0 0.2 0.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.002 0.001 0.004 0.004
Gorduras monoinsaturadas g 0 0 0 0
Gorduras poliinsaturadas g 0.002 0.001 0.004 0.004
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 1 0 2 2