Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Refrigerante, agua tonica

Componente Unidade

(100.00 g)


recipiente (30.50 g)


garrafa (336.00 g)


lata ou garrafa (488.00 g)


lata ou garrafa (366.00 g)
Principais
Água g 91.10 27.79 306.1 444.57 333.43
Valor energético (kcal) kcal 34 10 114 166 124
Proteína g 0 0 0 0 0
Gorduras totais g 0 0 0 0 0
Carboidratos (por diferença) g 8.8 2.68 29.57 42.94 32.21
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 8.8 2.68 29.57 42.94 32.21
Minerais
Cálcio mg 1 0 3 5 4
Ferro mg 0.01 0 0.03 0.05 0.04
Magnésio mg 0 0 0 0 0
Fósforo mg 0 0 0 0 0
Potássio mg 0 0 0 0 0
Sódio mg 12 4 40 59 44
Zinco mg 0.1 0.03 0.34 0.49 0.37
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0 0 0 0 0
Riboflavina mg 0 0 0 0 0
Niacina mg 0 0 0 0 0
Vitamina B6 mg 0 0 0 0 0
Ácido fólico, total µg 0 0 0 0 0
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0 0 0 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0 0 0 0 0
Gorduras monoinsaturadas g 0 0 0 0 0
Gorduras poliinsaturadas g 0 0 0 0 0
Colesterol mg 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0