Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Bebidas, energetico RED BULL, com cafeina, niacina, ac. pantotenico e vit. b6 e B12

Componente Unidade

(100.00 g)


lata (258.00 g)


lata (369.00 g)


lata (492.00 g)
Principais
Água g 88.45 228.2 326.38 435.17
Valor energético (kcal) kcal 45 116 166 221
Proteína g 0.25 0.65 0.92 1.23
Gorduras totais g 0.08 0.21 0.3 0.39
Carboidratos (por diferença) g 10.94 28.23 40.37 53.82
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 10.06 25.95 37.12 49.5
Minerais
Cálcio mg 13 34 48 64
Ferro mg 0.02 0.05 0.07 0.1
Magnésio mg 3 8 11 15
Fósforo mg 0 0 0 0
Potássio mg 3 8 11 15
Sódio mg 83 214 306 408
Zinco mg 0 0 0 0
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.025 0.065 0.092 0.123
Riboflavina mg 0.575 1.484 2.122 2.829
Niacina mg 8.5 21.93 31.365 41.82
Vitamina B6 mg 1.959 5.054 7.229 9.638
Ácido fólico, total µg 0 0 0 0
Vitamina B12 µg 1.96 5.06 7.23 9.64
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0 0 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0 0 0 0
Gorduras monoinsaturadas g 0 0 0 0
Gorduras poliinsaturadas g 0 0 0 0
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 30 77 111 148