Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Refrigerante, dietetico, cola, com aspartame, sem cafeina

Componente Unidade

(100.00 g)


recipiente (29.60 g)


lata ou garrafa (474.00 g)


lata (355.00 g)


recipiente, pequeno (474.00 g)


recipiente, médio (651.00 g)


recipiente, grande (947.00 g)


recipiente extra grande (1302.00 g)
Principais
Água g 99.74 29.52 472.77 354.08 472.77 649.31 944.54 1298.61
Valor energético (kcal) kcal 1 0 5 4 5 7 9 13
Proteína g 0.12 0.04 0.57 0.43 0.57 0.78 1.14 1.56
Gorduras totais g 0 0 0 0 0 0 0 0
Carboidratos (por diferença) g 0.15 0.04 0.71 0.53 0.71 0.98 1.42 1.95
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 3 1 14 11 14 20 28 39
Ferro mg 0.02 0.01 0.09 0.07 0.09 0.13 0.19 0.26
Magnésio mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Fósforo mg 10 3 47 36 47 65 95 130
Potássio mg 7 2 33 25 33 46 66 91
Sódio mg 4 1 19 14 19 26 38 52
Zinco mg 0.01 0 0.05 0.04 0.05 0.07 0.09 0.13
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.005 0.001 0.024 0.018 0.024 0.033 0.047 0.065
Riboflavina mg 0.023 0.007 0.109 0.082 0.109 0.15 0.218 0.299
Niacina mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina B6 mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Ácido fólico, total µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorduras monoinsaturadas g 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorduras poliinsaturadas g 0 0 0 0 0 0 0 0
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0