Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Bebida carbonatada, cream soda

Componente Unidade

(100.00 g)


recipiente (30.90 g)


lata ou garrafa (494.00 g)


lata ou garrafa (371.00 g)
Principais
Água g 86.70 26.79 428.3 321.66
Valor energético (kcal) kcal 51 16 252 189
Proteína g 0 0 0 0
Gorduras totais g 0 0 0 0
Carboidratos (por diferença) g 13.3 4.11 65.7 49.34
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 13.3 4.11 65.7 49.34
Minerais
Cálcio mg 5 2 25 19
Ferro mg 0.05 0.02 0.25 0.19
Magnésio mg 1 0 5 4
Fósforo mg 0 0 0 0
Potássio mg 1 0 5 4
Sódio mg 12 4 59 45
Zinco mg 0.07 0.02 0.35 0.26
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0 0 0 0
Riboflavina mg 0 0 0 0
Niacina mg 0 0 0 0
Vitamina B6 mg 0 0 0 0
Ácido fólico, total µg 0 0 0 0
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0 0 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0 0 0 0
Gorduras monoinsaturadas g 0 0 0 0
Gorduras poliinsaturadas g 0 0 0 0
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0