Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Bebida carbonatada, Club soda

Componente Unidade

(100.00 g)


recipiente (29.60 g)


lata ou garrafa (474.00 g)


lata ou garrafa (355.00 g)
Principais
Água g 99.90 29.57 473.53 354.65
Valor energético (kcal) kcal 0 0 0 0
Proteína g 0 0 0 0
Gorduras totais g 0 0 0 0
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 5 1 24 18
Ferro mg 0.01 0 0.05 0.04
Magnésio mg 1 0 5 4
Fósforo mg 0 0 0 0
Potássio mg 2 1 9 7
Sódio mg 21 6 100 75
Zinco mg 0.1 0.03 0.47 0.36
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0 0 0 0
Riboflavina mg 0 0 0 0
Niacina mg 0 0 0 0
Vitamina B6 mg 0 0 0 0
Ácido fólico, total µg 0 0 0 0
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0 0 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0 0 0 0
Gorduras monoinsaturadas g 0 0 0 0
Gorduras poliinsaturadas g 0 0 0 0
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0