Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Bebida alcoolica, destilada, uisque, 43% de alcool

Componente Unidade

(100.00 g)


recipiente (27.80 g)


dose (47.00 g)
Principais
Água g 63.90 17.76 30.03
Valor energético (kcal) kcal 250 70 118
Proteína g 0 0 0
Gorduras totais g 0 0 0
Carboidratos (por diferença) g 0.1 0.03 0.05
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0.1 0.03 0.05
Minerais
Cálcio mg 0 0 0
Ferro mg 0.02 0.01 0.01
Magnésio mg 0 0 0
Fósforo mg 3 1 1
Potássio mg 1 0 0
Sódio mg 0 0 0
Zinco mg 0.02 0.01 0.01
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.008 0.002 0.004
Riboflavina mg 0.001 0 0
Niacina mg 0.05 0.014 0.024
Vitamina B6 mg 0 0 0
Ácido fólico, total µg 0 0 0
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0 0 0
Gorduras monoinsaturadas g 0 0 0
Gorduras poliinsaturadas g 0 0 0
Colesterol mg 0 0 0