Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Bebida alcoolica, destilada, vodka, 40% de alcool

Componente Unidade

(100.00 g)


recipiente (27.80 g)


dose (47.00 g)
Principais
Água g 66.60 18.51 31.3
Valor energético (kcal) kcal 231 64 109
Proteína g 0 0 0
Gorduras totais g 0 0 0
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 0 0 0
Ferro mg 0.01 0 0
Magnésio mg 0 0 0
Fósforo mg 5 1 2
Potássio mg 1 0 0
Sódio mg 1 0 0
Zinco mg 0 0 0
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.005 0.001 0.002
Riboflavina mg 0.007 0.002 0.003
Niacina mg 0 0 0
Vitamina B6 mg 0 0 0
Ácido fólico, total µg 0 0 0
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0 0 0
Gorduras monoinsaturadas g 0 0 0
Gorduras poliinsaturadas g 0 0 0
Colesterol mg 0 0 0