Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Carne de boi, timo, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


embalagem (113.00 g)
Principais
Água g 67.80 19.22 76.61
Valor energético (kcal) kcal 236 67 267
Proteína g 12.18 3.45 13.76
Gorduras totais g 20.35 5.77 23
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 7 2 8
Ferro mg 2.1 0.6 2.37
Magnésio mg 14 4 16
Fósforo mg 393 111 444
Potássio mg 360 102 407
Sódio mg 96 27 108
Zinco mg 2.06 0.58 2.33
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 34 9.6 38.4
Tiamina mg 0.109 0.031 0.123
Riboflavina mg 0.345 0.098 0.39
Niacina mg 3.452 0.979 3.901
Vitamina B6 mg 0.16 0.045 0.181
Ácido fólico, total µg 2 1 2
Vitamina B12 µg 2.13 0.6 2.41
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 7.01 1.987 7.921
Gorduras monoinsaturadas g 7.05 1.999 7.967
Gorduras poliinsaturadas g 3.8 1.077 4.294
Colesterol mg 223 63 252