Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Carne de boi, baco, refogado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


pedaço, cozido limpo (rendimento de 500g bruto) (339.00 g)
Principais
Água g 69.98 59.48 237.23
Valor energético (kcal) kcal 145 123 492
Proteína g 25.1 21.34 85.09
Gorduras totais g 4.2 3.57 14.24
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 12 10 41
Ferro mg 39.36 33.46 133.43
Magnésio mg 19 16 64
Fósforo mg 305 259 1034
Potássio mg 284 241 963
Sódio mg 57 48 193
Zinco mg 2.79 2.37 9.46
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 50.3 42.8 170.5
Tiamina mg 0.048 0.041 0.163
Riboflavina mg 0.3 0.255 1.017
Niacina mg 5.567 4.732 18.872
Vitamina B6 mg 0.04 0.034 0.136
Ácido fólico, total µg 4 3 14
Vitamina B12 µg 5.02 4.27 17.02
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.39 1.182 4.712
Gorduras monoinsaturadas g 1.12 0.952 3.797
Gorduras poliinsaturadas g 0.31 0.264 1.051
Colesterol mg 347 295 1176